Liebe click-TT-User, im Laufe dieses Wochenendes kommt es zu Einschränkungen im click-TT Bereich und es stehen somit nicht alle Inhalte zur Verfügung. Diese Situation bitten die myTischtennis GmbH, die jeweiligen Landesverbände und der Deutsche Tischtennis-Bund zu entschuldigen. Weitere Hintergründe finden Sie in folgendem Artikel: https://www.mytischtennis.de/public/mytischtennis-news/20169/p-Voruebergehende-Einschraenkungen-im-click-TT-Bereich--p/
Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohlmann, Jan
/ Knöpke, Horst |
Wendelken, Ralf
/ Geist, Dietmar |
9:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | ||||||||||
Loy, Walburga
/ Spitzer, Heiko |
Kobel, Thomas
/ Timmler, Olaf |
4:11 | 6:11 | 4:11 | 0:3 | 0:2 | ||||||||||
Weidener, Klaus
/ Koslowski, Peter |
Balint, Julius
/ Haack, Philipp |
5:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:3 | ||||||||||
Bohlmann, Jan | Wendelken, Ralf | 13:11 | 11:6 | 10:12 | 11:9 | 3:1 | 1:3 | |||||||||
Knöpke, Horst | Kobel, Thomas | 11:8 | 11:8 | 8:11 | 5:11 | 16:18 | 2:3 | 1:4 | ||||||||
Loy, Walburga | Balint, Julius | 11:6 | 16:14 | 6:11 | 8:11 | 9:11 | 2:3 | 1:5 | ||||||||
Weidener, Klaus | Timmler, Olaf | 5:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 1:6 | ||||||||||
Spitzer, Heiko | Geist, Dietmar | 11:4 | 7:11 | 11:8 | 11:13 | 11:6 | 3:2 | 2:6 | ||||||||
Koslowski, Peter | Haack, Philipp | 4:11 | 4:11 | 4:11 | 0:3 | 2:7 | ||||||||||
Bohlmann, Jan | Kobel, Thomas | 18:16 | 10:12 | 11:9 | 11:4 | 3:1 | 3:7 | |||||||||
Knöpke, Horst | Wendelken, Ralf | 11:8 | 14:12 | 7:11 | 13:15 | 3:11 | 2:3 | 3:8 | ||||||||
Loy, Walburga | Timmler, Olaf | 4:11 | 2:11 | 16:14 | 7:11 | 1:3 | 3:9 | |||||||||
Weidener, Klaus | Balint, Julius | 9:11 | 11:7 | 8:11 | 9:11 | 1:3 | 3:10 | |||||||||
Spitzer, Heiko | Haack, Philipp | 7:11 | 11:9 | 6:11 | 6:11 | 1:3 | 3:11 | |||||||||
Koslowski, Peter | Geist, Dietmar | 11:7 | 11:7 | 4:11 | 8:11 | 11:7 | 3:2 | 4:11 | ||||||||
Bohlmann, Jan
/ Knöpke, Horst |
Kobel, Thomas
/ Timmler, Olaf |
11:5 | 4:11 | 11:6 | 11:7 | 3:1 | 5:11 | |||||||||
Bälle 560:653 | 24:40 | 5:11 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Bohlmann, Jan
/ Knöpke, Horst |
Wendelken, Ralf
/ Geist, Dietmar |
0:3 | 0:1 | ||
D2-D1 |
Loy, Walburga
/ Spitzer, Heiko |
Kobel, Thomas
/ Timmler, Olaf |
0:3 | 0:2 | ||
D3-D3 |
Weidener, Klaus
/ Koslowski, Peter |
Balint, Julius
/ Haack, Philipp |
0:3 | 0:3 | ||
1-2 | Bohlmann, Jan | Wendelken, Ralf | 3:1 | 1:3 | ||
2-1 | Knöpke, Horst | Kobel, Thomas | 2:3 | 1:4 | ||
3-4 | Loy, Walburga | Balint, Julius | 2:3 | 1:5 | ||
4-3 | Weidener, Klaus | Timmler, Olaf | 0:3 | 1:6 | ||
5-6 | Spitzer, Heiko | Geist, Dietmar | 3:2 | 2:6 | ||
6-5 | Koslowski, Peter | Haack, Philipp | 0:3 | 2:7 | ||
1-1 | Bohlmann, Jan | Kobel, Thomas | 3:1 | 3:7 | ||
2-2 | Knöpke, Horst | Wendelken, Ralf | 2:3 | 3:8 | ||
3-3 | Loy, Walburga | Timmler, Olaf | 1:3 | 3:9 | ||
4-4 | Weidener, Klaus | Balint, Julius | 1:3 | 3:10 | ||
5-5 | Spitzer, Heiko | Haack, Philipp | 1:3 | 3:11 | ||
6-6 | Koslowski, Peter | Geist, Dietmar | 3:2 | 4:11 | ||
D1-D1 |
Bohlmann, Jan
/ Knöpke, Horst |
Kobel, Thomas
/ Timmler, Olaf |
3:1 | 5:11 | ||
Bälle 560:653 | 24:40 | 5:11 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 21:40 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 1
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 20.01.2023 21:40 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.