1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV BW Gräfinau-Angstedt | *** | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | 3 |
2 | TTC Zella-Mehlis III | - | *** | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 |
3 | SV EG Suhl 48 e.V. II | 4 | 6 | *** | 4 | - | 4 | 18 | 2 | 3 | 41 | 5 |
4 | SG Motor Arnstadt | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
5 | SG Stützerbach/Ilmenau | - | 1 | 2 | 0 | *** | 2 | 2 | 0 | - | 7 | 1 |
6 | SV 1880 Unterpörlitz IV | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | *** | - | 3 | 4 | 15 | 2 |
7 | ESV Lok Meiningen e.V. II | 7 | 4 | 4 | - | 2 | 5 | *** | 4 | 4 | 30 | 4 |
8 | SV 09 Arnstadt III | 5 | 3 | 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | *** | 0 | 32 | 4 |
9 | TTC Sülzfeld 08 III | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | *** | 7 | 1 |
Gesamt | 17 | 21 | 15 | 23 | 13 | 14 | 29 | 13 | 12 | 157 | ||
Schnitt | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.