Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayer, Eckhard
/ Scheytt, Uwe |
Kesselbach, Felix
/ Celik, Ibrahim-Melih |
8:11 | 11:9 | 12:14 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | |||||||||
Melter, Sonja
/ Burgert, Gabriele |
Dürr, Uwe
/ Hüther, Uwe |
4:11 | 11:7 | 5:11 | 11:6 | 11:9 | 3:2 | 1:1 | ||||||||
Mayer, Eckhard | Dürr, Uwe | 11:6 | 6:11 | 9:11 | 11:6 | 13:11 | 3:2 | 2:1 | ||||||||
Scheytt, Uwe | Kesselbach, Felix | 3:11 | 10:12 | 11:13 | 0:3 | 2:2 | ||||||||||
Melter, Sonja | Hüther, Uwe | 11:6 | 11:3 | 9:11 | 6:11 | 11:6 | 3:2 | 3:2 | ||||||||
Burgert, Gabriele | Celik, Ibrahim-Melih | 11:9 | 11:7 | 7:11 | 6:11 | 7:11 | 2:3 | 3:3 | ||||||||
Mayer, Eckhard | Kesselbach, Felix | 4:11 | 15:13 | 8:11 | 6:11 | 1:3 | 3:4 | |||||||||
Scheytt, Uwe | Dürr, Uwe | 11:5 | 8:11 | 11:8 | 6:11 | 7:11 | 2:3 | 3:5 | ||||||||
Melter, Sonja | Celik, Ibrahim-Melih | 11:4 | 11:8 | 10:12 | 8:11 | 3:11 | 2:3 | 3:6 | ||||||||
Burgert, Gabriele | Hüther, Uwe | |||||||||||||||
Bälle 363:394 | 17:24 | 3:6 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Mayer, Eckhard
/ Scheytt, Uwe |
Kesselbach, Felix
/ Celik, Ibrahim-Melih |
1:3 | 0:1 | ||
D2-D2 |
Melter, Sonja
/ Burgert, Gabriele |
Dürr, Uwe
/ Hüther, Uwe |
3:2 | 1:1 | ||
1-2 | Mayer, Eckhard | Dürr, Uwe | 3:2 | 2:1 | ||
2-1 | Scheytt, Uwe | Kesselbach, Felix | 0:3 | 2:2 | ||
3-4 | Melter, Sonja | Hüther, Uwe | 3:2 | 3:2 | ||
4-3 | Burgert, Gabriele | Celik, Ibrahim-Melih | 2:3 | 3:3 | ||
1-1 | Mayer, Eckhard | Kesselbach, Felix | 1:3 | 3:4 | ||
2-2 | Scheytt, Uwe | Dürr, Uwe | 2:3 | 3:5 | ||
3-3 | Melter, Sonja | Celik, Ibrahim-Melih | 2:3 | 3:6 | ||
4-4 | Burgert, Gabriele | Hüther, Uwe | ||||
Bälle 363:394 | 17:24 | 3:6 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 22:00 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 13.10.2022 19:40 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.