Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwarz, Wolfgang
/ Springstubbe, Stephan |
Weißenfels, Jörg
/ Noll, Gunther |
11:5 | 12:10 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | ||||||||||
Kaspari, Uwe
/ Ackermann, Jens |
Kunze, Stefan
/ Schmitz, Michael |
2:11 | 3:11 | 4:11 | 0:3 | 1:1 | ||||||||||
Kaspari, Uwe | Weißenfels, Jörg | 11:8 | 11:13 | 7:11 | 11:6 | 7:11 | 2:3 | 1:2 | ||||||||
Schwarz, Wolfgang | Kunze, Stefan | 9:11 | 4:11 | 3:11 | 0:3 | 1:3 | ||||||||||
Springstubbe, Stephan | Noll, Gunther | 7:11 | 11:9 | 11:6 | 11:6 | 3:1 | 2:3 | |||||||||
Ackermann, Jens | Schmitz, Michael | 11:8 | 10:12 | 11:5 | 3:11 | 7:11 | 2:3 | 2:4 | ||||||||
Kaspari, Uwe | Kunze, Stefan | 6:11 | 5:11 | 10:12 | 0:3 | 2:5 | ||||||||||
Schwarz, Wolfgang | Weißenfels, Jörg | 11:9 | 11:7 | 10:12 | 9:11 | 8:11 | 2:3 | 2:6 | ||||||||
Springstubbe, Stephan | Schmitz, Michael | 11:8 | 8:11 | 8:11 | 3:11 | 1:3 | 2:7 | |||||||||
Ackermann, Jens | Noll, Gunther | 7:11 | 11:7 | 6:11 | 11:6 | 12:10 | 3:2 | 3:7 | ||||||||
Springstubbe, Stephan | Kunze, Stefan | 1:11 | 11:4 | 8:11 | 5:11 | 1:3 | 3:8 | |||||||||
Kaspari, Uwe | Schmitz, Michael | |||||||||||||||
Schwarz, Wolfgang | Noll, Gunther | |||||||||||||||
Ackermann, Jens | Weißenfels, Jörg | |||||||||||||||
Bälle 360:421 | 17:27 | 3:8 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Schwarz, Wolfgang
/ Springstubbe, Stephan |
Weißenfels, Jörg
/ Noll, Gunther |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Kaspari, Uwe
/ Ackermann, Jens |
Kunze, Stefan
/ Schmitz, Michael |
0:3 | 1:1 | ||
1-2 | Kaspari, Uwe | Weißenfels, Jörg | 2:3 | 1:2 | ||
2-1 | Schwarz, Wolfgang | Kunze, Stefan | 0:3 | 1:3 | ||
3-4 | Springstubbe, Stephan | Noll, Gunther | 3:1 | 2:3 | ||
4-3 | Ackermann, Jens | Schmitz, Michael | 2:3 | 2:4 | ||
1-1 | Kaspari, Uwe | Kunze, Stefan | 0:3 | 2:5 | ||
2-2 | Schwarz, Wolfgang | Weißenfels, Jörg | 2:3 | 2:6 | ||
3-3 | Springstubbe, Stephan | Schmitz, Michael | 1:3 | 2:7 | ||
4-4 | Ackermann, Jens | Noll, Gunther | 3:2 | 3:7 | ||
3-1 | Springstubbe, Stephan | Kunze, Stefan | 1:3 | 3:8 | ||
1-3 | Kaspari, Uwe | Schmitz, Michael | ||||
2-4 | Schwarz, Wolfgang | Noll, Gunther | ||||
4-2 | Ackermann, Jens | Weißenfels, Jörg | ||||
Bälle 360:421 | 17:27 | 3:8 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr – Spielende: 21:20 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 5
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 18.11.2022 23:33 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.