Liebe click-TT-User, im Laufe dieses Wochenendes kommt es zu Einschränkungen im click-TT Bereich und es stehen somit nicht alle Inhalte zur Verfügung. Diese Situation bitten die myTischtennis GmbH, die jeweiligen Landesverbände und der Deutsche Tischtennis-Bund zu entschuldigen. Weitere Hintergründe finden Sie in folgendem Artikel: https://www.mytischtennis.de/public/mytischtennis-news/20169/p-Voruebergehende-Einschraenkungen-im-click-TT-Bereich--p/
Platzierung | Bilanz | Name | Verein | Q-TTR | Spieler Region |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6:0 | Lukas Karmann | FC Schalke 04 (32208) | 1797 | Nordrhein-Westfalen |
2 | 5:1 | Dennis Korsmeier | SV Herzebrock (41521) | 1578 | Nordrhein-Westfalen |
3 | 4:2 | Guido Barra | TTC BW Ückendorf (32203) | 1174 | Nordrhein-Westfalen |
4 | 4:2 | Homayun Housseini Nahawandi | TUSEM Essen (12224) | 1395 | Nordrhein-Westfalen |
5 | 3:3 | Sascha Lupp | VfL Hüls (32720) | 1362 | Nordrhein-Westfalen |
6 | 3:3 | Sandra Osuch | TuS Haltern (32715) | 1415 | Nordrhein-Westfalen |
7 | 2:4 | Luca Gonschorowsky | SuS Polsum (32723) | 1194 | Nordrhein-Westfalen |
8 | 2:4 | Selina Osuch | VfL Hüls (32720) | 1078 | Nordrhein-Westfalen |
9 | 1:5 | Torsten Marner | Post SV Oberhausen (12402) | 1166 | Nordrhein-Westfalen |
10 | 0:6 | Mark Schidlowski | VfL Hüls (32720) | 1117 | Nordrhein-Westfalen |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.