Turnier-Spielergebnisse WTTV

andro WTTV-Cup 2024

Damen/Herren Einzel

Hauptfeld

Endrunde Gruppe B - Runde 1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Mo. 19.02.2024 00:00 1 Jürgen Simon Torsten Marner 11:0 11:7 11:8 - - 3 : 0 1:0
Mo. 19.02.2024 00:00 2 Andree von Holten Michael Schumacher 11:4 11:7 11:7 - - 3 : 0 1:0
Mo. 19.02.2024 00:00 3 Vivien Hegelich Ralf Pawlikowski 11:4 11:7 7:11 11:7 - 3 : 1 1:0
Mo. 19.02.2024 00:00 4 Michael Skatrut Lutz Nickel 11:9 11:8 11:7 - - 3 : 0 1:0
Mo. 19.02.2024 00:00 5 Peter Nemeth Ulrike Stein 11:5 11:7 6:11 8:11 11:4 3 : 2 1:0

Endrunde Gruppe B - Runde 2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Mo. 19.02.2024 00:00 6 Jürgen Simon Ulrike Stein 11:6 11:6 11:9 - - 3 : 0 1:0
Mo. 19.02.2024 00:00 7 Andree von Holten Peter Nemeth 11:8 10:12 11:6 11:9 - 3 : 1 1:0
Mo. 19.02.2024 00:00 8 Michael Skatrut Vivien Hegelich 9:11 8:11 11:6 9:11 - 1 : 3 0:1
Mo. 19.02.2024 00:00 9 Ralf Pawlikowski Lutz Nickel 8:11 6:11 10:12 - - 0 : 3 0:1
Mo. 19.02.2024 00:00 10 Torsten Marner Michael Schumacher 6:11 11:7 11:5 11:4 - 3 : 1 1:0

Endrunde Gruppe B - Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Mo. 19.02.2024 00:00 11 Vivien Hegelich Andree von Holten 6:11 11:9 10:12 11:6 11:5 3 : 2 1:0
Mo. 19.02.2024 00:00 12 Jürgen Simon Michael Skatrut 11:4 11:5 11:9 - - 3 : 0 1:0
Mo. 19.02.2024 00:00 13 Peter Nemeth Lutz Nickel 6:11 11:8 12:10 12:10 - 3 : 1 1:0
Mo. 19.02.2024 00:00 14 Torsten Marner Ulrike Stein 11:8 12:10 11:6 - - 3 : 0 1:0
Mo. 19.02.2024 00:00 15 Michael Schumacher Ralf Pawlikowski 11:1 9:11 4:11 11:9 13:11 3 : 2 1:0

Endrunde Gruppe B - Runde 4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Mo. 19.02.2024 00:00 16 Jürgen Simon Vivien Hegelich 11:5 11:9 11:5 - - 3 : 0 1:0
Mo. 19.02.2024 00:00 17 Andree von Holten Michael Skatrut 15:13 11:4 13:11 - - 3 : 0 1:0
Mo. 19.02.2024 00:00 18 Torsten Marner Peter Nemeth 12:10 12:10 11:9 - - 3 : 0 1:0
Mo. 19.02.2024 00:00 19 Michael Schumacher Lutz Nickel 11:9 13:15 11:6 11:13 7:11 2 : 3 0:1
Mo. 19.02.2024 00:00 20 Ulrike Stein Ralf Pawlikowski 6:11 3:11 3:11 - - 0 : 3 0:1

Endrunde Gruppe B - Runde 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Mo. 19.02.2024 00:00 21 Jürgen Simon Andree von Holten 11:4 11:13 11:8 9:11 11:4 3 : 2 1:0
Mo. 19.02.2024 00:00 22 Vivien Hegelich Torsten Marner 11:6 9:11 9:11 6:11 - 1 : 3 0:1
Mo. 19.02.2024 00:00 23 Michael Schumacher Michael Skatrut 11:9 11:9 10:12 11:2 - 3 : 1 1:0
Mo. 19.02.2024 00:00 24 Lutz Nickel Ulrike Stein 11:4 11:3 11:5 - - 3 : 0 1:0
Mo. 19.02.2024 00:00 25 Peter Nemeth Ralf Pawlikowski 3:11 12:10 8:11 11:9 10:12 2 : 3 0:1

Endrunde Gruppe B - Runde 6

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Mo. 19.02.2024 00:00 26 Jürgen Simon Lutz Nickel 11:2 11:2 11:6 - - 3 : 0 1:0
Mo. 19.02.2024 00:00 27 Torsten Marner Andree von Holten 9:11 5:11 1:11 - - 0 : 3 0:1
Mo. 19.02.2024 00:00 28 Vivien Hegelich Peter Nemeth 11:9 13:15 11:6 11:8 - 3 : 1 1:0
Mo. 19.02.2024 00:00 29 Michael Schumacher Ulrike Stein 11:1 11:8 11:6 - - 3 : 0 1:0
Mo. 19.02.2024 00:00 30 Ralf Pawlikowski Michael Skatrut 11:9 7:11 6:11 11:4 10:12 2 : 3 0:1
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.