Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1452 | Krätschmer, Ole | NES | |
1.2 | 1019 | Theilen, Henry | ||
1.3 | 991 | Prellwitz, Jordi | ||
1.4 | 895* | Barth, Christian | ||
1.5 | 840* | Moses, Neo | ||
1.6 | 813 | Granich, Vladislav | ||
1.7 | 765 | Heydebreck, Teo | ||
1.8 | 762 | Hering, Finn | ||
1.9 | 721 | Trautes, Paul | ||
1.10 | Thomas, Luis | NES | ||
1.11 | Bender, Henry | NES | ||
1.12 | Schmidt, Aaron | NES | ||
1.13 | Smirnov, Timofei | NES , Nachmeldung ab 13.10.2024 | ||
1.14 | Wall, Noah | NES , Nachmeldung ab 13.10.2024 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.