Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1620 | Hültenschmidt, Marvin | ||
1.2 | 1611 | Pantel, Julia | ||
1.3 | 1475 | Burkamp, Michael | ||
1.4 | 1433 | Lüsse, Astrid | ||
2.1 | 1408 | Kretzschmar, Jens | ||
2.2 | 1405 | Tauber, Mirko | ||
2.3 | 1363 | Stallmeister, Philip | ||
2.4 | 1370 | Marksteiner, Uwe | ||
3.1 | 1318 | Sörries, Benedikt | ||
3.2 | 1262 | Schuchardt, Lennet | SBE, RES | |
3.3 | 1256 | Schleimer, Thomas | ||
3.4 | 1236 | Dohle, Niclas | SBE, RES | |
3.5 | 1233 | Suchantke, Thomas | ||
3.6 | 1224 | Luckert, Harald | ||
4.1 | 1172 | Menzel, Sascha | ||
4.2 | 1128 | Werneke, Dieter | ||
4.3 | 1080 | Müller, Kevin | SBE | |
5.1 | Selka, Heiko | Nachmeldung ab 09.10.2024 | ||
5.2 | 1079 | Fischer, Kai | ||
5.3 | 1033 | Balanikas, Konstantinos | eA |
eA
|
5.4 | 1017 | Bach, Stefan | ||
5.5 | 931* | Anastasiu, Ciprian | eA |
eA
|
5.6 | 927 | Leppich, Michael | ||
5.7 | 800 | Lüsse, Erik | SBE | |
5.8 | 798 | Strauch, Dominik | ||
5.9 | 787 | Trümper, Herbert | ||
5.10 | 768* | Koloska, Robin | SBE | |
5.11 | 731 | Brunnberg, Piet | SBE , Nachmeldung ab 13.09.2024 | |
5.12 | 722 | Schindler, Anton | SBE | |
5.13 | Bühring, Joel | SBE |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.