Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1644 | May, Karsten | RES | |
1.2 | 1548 | Nonnen, Benedikt | ||
1.3 | 1526 | Hoffmann, Justin | ||
1.4 | 1419 | Dornemann, Rainer | ||
1.5 | 1402 | Pörtner, Daniel | ||
1.6 | 1412 | Dietz, Christian | RES | |
2.1 | 1438 | Wüste, Jörg | ||
2.2 | 1389 | Sahin, Mikail | gA |
gA
|
2.3 | 1395 | Dornemann, Heinz-Dieter | ||
2.4 | 1323 | Weinert, Dirk | ||
3.1 | 1324 | Schreiber, Thorsten | ||
3.2 | 1301 | Trippelsdorf, Daniel | ||
3.3 | 1268 | Schwitzki, Leon | ||
3.4 | 1233 | Yalcinkaya, Mustafa | ||
4.1 | 1267 | Omar, Mohamed | gA |
gA
|
4.2 | 1230 | Nettebrock-Krings, Torsten | ||
4.3 | 1220 | Klein, Lars | ||
4.4 | 1184 | Saemann, Felix | ||
4.5 | 1161 | Schuberth, Marian | ||
4.6 | 1160 | Bremann, Friedhelm | ||
4.7 | 1159 | Hemmer, Ulrich | ||
4.8 | 1144 | Bredohl, Bernd | gA |
gA
|
4.9 | 1080 | Gleske, Jana | ||
4.10 | Sahan, Elena-Angelina | SBE | ||
4.11 | 950 | Schwerdt, Simon |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.