Mannschaft | Liga | Termine | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren | Herren 1. Bezirksliga 3 | 12 | 2:34 | |
Herren II | Herren 1. Bezirksklasse 5 | 7 | 10:20 | |
Herren III (4er) | Herren 2. Bezirksklasse 6 | 8 | 10:18 | |
Jungen 19 | Jungen 19 2. Bezirksliga 3 | 5 | 17:23 | |
Herren | Pokal Herren Bezirksoberliga | 15 | 0:2 | |
Herren II | Pokal Herren 1. Bezirksklasse | 2 | 4:0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.