Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1373 | Speer, Hannes | ||
1.2 | 1214 | Burmester, Uwe | ||
1.3 | 1212 | Gaida, Klaus | ||
1.4 | 1168 | Thimm, Werner | ||
1.5 | 1160* | Köhl, Julian Luis | SBE | |
1.6 | 1152 | Habeth, Heribert | ||
1.7 | 1116 | Mackiewicz, Werner | ||
1.8 | 1102 | Arnold, Jörg | ||
1.9 | 1063 | Lüger, Theo | ||
1.10 | 1049 | Heß, Georg | ||
1.11 | 1043 | Strzelczyk, Marcus | ||
1.12 | 1017 | Meissner, Oliver | ||
1.13 | 983* | Gebhardt, Günter | RES | |
1.14 | 925 | Petruschinski, Thomas |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.