Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1172 | Griesdorn, Siegfried | ||
1.2 | 1086 | Hauck, Thomas | ||
1.3 | 1084 | Tietjen, Hans Georg | ||
2.1 | 1106 | Dreger, Lienhard | ||
2.2 | 1076 | Soesanto, Herman | ||
2.3 | 1042 | Friedrich-Brüggemann, Jürgen | ||
2.4 | 1034 | Roes, Michael | ||
2.5 | 1031 | Jacobmeyer, Wolfgang | RES | |
2.6 | 1033* | Kurz, Adelheid | RES | |
2.7 | 1008 | Gill, Wolfgang | ||
2.8 | 1002 | Franzkowiak, Bernhard | ||
2.9 | 979 | Gospodarek, Egon | ||
2.10 | Abdikhorsand, Farzahneh | A |
A
WES
|
|
2.11 | 980 | Daun, Mick | ||
2.12 | 926 | Rüschhoff, Heinz | ||
2.13 | 924 | Kuß, Franz-Josef | ||
2.14 | Borcharding, Werner | RES | ||
2.15 | 902* | Rövekamp, Horst | RES |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.