Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1333 | Rollersbroich, Bettina | ||
1.2 | 1281 | Leclaire, Lucretzia | ||
1.3 | 1236 | Rohde, Sophia | ||
1.4 | 1014 | Berks-Carapezza, Sabine | ||
2.1 | 1582 | Ripploh, Gina | SPV | |
2.2 | 1334 | Wessels, Andrea | SPV | |
2.3 | 1065 | Durmus, Damla | gA |
gA
SBE
|
2.4 | 1001 | Paslawski, Stella | SBE | |
2.5 | 978 | Schmetz, Kristina | ||
2.6 | 966 | Moll, Kim | ||
2.7 | 960 | Gerhards, Astrid | ||
2.8 | 938 | Mertens, Petra | ||
2.9 | 934* | Wingen, Allegra | SBE | |
2.10 | 879 | Schneiderwind, Susanne | ||
2.11 | 880 | Bertram, Paula | SBE | |
2.12 | 837* | Voss, Liddi | SBE | |
2.13 | Driba, Angela |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.