Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 934 | Thomas, Henry | ||
1.2 | 930 | Heinrichs, Oscar | ||
1.3 | 865 | Körsten, Max | ||
1.4 | 859 | Berghaus, Laurin | ||
2.1 | 825* | Sahin, Ario | gA |
gA
|
2.2 | 814* | Kwasny, Luis | ||
2.3 | 811 | Lou, Xuanyi | ||
2.4 | 793* | Lou, Julian | ||
2.5 | Gaidul, Janik | |||
2.6 | Kamlak, David | |||
2.7 | Lenhard, Marius | |||
2.8 | Salchin, Nick | |||
2.9 | Otten, Moritz | |||
2.10 | Bartel, Max | |||
2.11 | Leonhard, Hennes | |||
2.12 | Bondarcuk, Leon |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.