Liga

Herren Verbandsliga 4

Zuschauer-Matrix

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gesamt Schnitt
1 TTC SW Velbert *** 42 29.03 45 25.01 11.01 35 15.03 22.02 08.02 26 - 01.02 148 37
2 MTG Horst 08.03 *** 15 15.02 15 10 15 20 05.04 22.03 01.02 11 86 14
3 DJK BW Annen 15 08.02 *** 8 10 22.03 25.01 20 10 10 22.02 05.04 73 12
4 TTG Langenfeld 05.04 7 15.03 *** 5 2 2 4 08.02 25.01 - 08.03 3 23 4
5 Borussia Düsseldorf IV 20 11.01 08.03 22.03 *** 05.04 20 01.02 20 20 15.02 5 85 17
6 TTC Union Mülheim 20 22.02 10 29.03 10 *** 08.02 15 12 8 15.03 25.01 75 13
7 VfL Winz-Baak 15.02 29.03 23 01.02 15.03 14 *** 12 15 08.03 11.01 16 80 16
8 TTC Hagen - 25.01 15.02 22.02 - 08.03 05.04 *** - - - 22.03 0 0
9 Anrather TK RW 25 35 02.02 25 30.03 16.02 23.03 12.01 *** 25 15 09.03 125 25
10 SSV Germania Wuppertal 22 9 11.01 11 22.02 01.02 12 29.03 15.03 *** 5 15.02 59 12
11 SC Bayer 05 Uerdingen II 22.03 16 8 Z 10 12 2 08.02 25.01 05.04 *** 5 53 9
12 TTC BW Grevenbroich II Z 16.03 5 12.01 09.02 10 23.02 15 8 - 30.03 *** 38 8
Gesamt 102 109 61 89 50 48 86 86 65 63 46 40 845
Schnitt 17 22 12 22 8 10 14 14 11 11 12 8
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.