Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jedamzik, Marius
/ Braun, Ruben |
Knapp, Lenny
/ Knapp, Mia |
3:11 | 8:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | ||||||||||
Zwicker, Julia
/ Schorn, Jakob |
Glass, Marlon
/ Schöppenhau, Sascha-Emanuel |
4:11 | 2:11 | 6:11 | 0:3 | 0:2 | ||||||||||
Jedamzik, Marius | Knapp, Lenny | 7:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 0:3 | ||||||||||
Braun, Ruben | Knapp, Mia | 2:11 | 4:11 | 3:11 | 0:3 | 0:4 | ||||||||||
Zwicker, Julia | Stemmer, Jakob | 8:11 | 13:11 | 11:4 | 10:12 | 11:6 | 3:2 | 1:4 | ||||||||
Schorn, Jakob | Glass, Marlon | 2:11 | 0:11 | 4:11 | 0:3 | 1:5 | ||||||||||
Jedamzik, Marius | Knapp, Mia | 17:15 | 5:11 | 10:12 | 11:8 | 3:11 | 2:3 | 1:6 | ||||||||
Braun, Ruben | Knapp, Lenny | 4:11 | 3:11 | 13:15 | 0:3 | 1:7 | ||||||||||
Zwicker, Julia | Glass, Marlon | 11:7 | 8:11 | 8:11 | 3:11 | 1:3 | 1:8 | |||||||||
Schorn, Jakob | Stemmer, Jakob | 5:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 1:9 | ||||||||||
Bälle 222:376 | 6:29 | 1:9 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Jedamzik, Marius
/ Braun, Ruben |
Knapp, Lenny
/ Knapp, Mia |
0:3 | 0:1 | ||
D2-D2 |
Zwicker, Julia
/ Schorn, Jakob |
Glass, Marlon
/ Schöppenhau, Sascha-Emanuel |
0:3 | 0:2 | ||
1-1 | Jedamzik, Marius | Knapp, Lenny | 0:3 | 0:3 | ||
2-2 | Braun, Ruben | Knapp, Mia | 0:3 | 0:4 | ||
3-3 | Zwicker, Julia | Stemmer, Jakob | 3:2 | 1:4 | ||
4-4 | Schorn, Jakob | Glass, Marlon | 0:3 | 1:5 | ||
1-2 | Jedamzik, Marius | Knapp, Mia | 2:3 | 1:6 | ||
2-1 | Braun, Ruben | Knapp, Lenny | 0:3 | 1:7 | ||
3-4 | Zwicker, Julia | Glass, Marlon | 1:3 | 1:8 | ||
4-3 | Schorn, Jakob | Stemmer, Jakob | 0:3 | 1:9 | ||
Bälle 222:376 | 6:29 | 1:9 |
Spielbeginn: 12:00 Uhr – Spielende: 13:45 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 08.09.2024 17:40 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.