Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Downing, George
/ Pinner, Aaron |
Vollmar, David
/ Balzer, Jörg |
3:2 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Graf, Thaddäus
/ Rodeit, Yannick |
Pfabe, David
/ Tennie, Karl |
0:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Zahabi, Seyedmohammadjavad
/ Shojaei, Reza |
Mertens-Urbahn, Peter
/ Loer, Dennis |
1:3 | 1:2 | ||
1-2 | Downing, George | Vollmar, David | 3:0 | 2:2 | ||
2-1 | Graf, Thaddäus | Pfabe, David | 2:3 | 2:3 | ||
3-4 | Zahabi, Seyedmohammadjavad | Mertens-Urbahn, Peter | 3:2 | 3:3 | ||
4-3 | Pinner, Aaron | Tennie, Karl | 3:1 | 4:3 | ||
5-6 | Shojaei, Reza | Balzer, Jörg | 2:3 | 4:4 | ||
6-5 | Rodeit, Yannick | Loer, Dennis | 1:3 | 4:5 | ||
1-1 | Downing, George | Pfabe, David | 1:3 | 4:6 | ||
2-2 | Graf, Thaddäus | Vollmar, David | 3:0 | 5:6 | ||
3-3 | Zahabi, Seyedmohammadjavad | Tennie, Karl | 0:3 | 5:7 | ||
4-4 | Pinner, Aaron | Mertens-Urbahn, Peter | 3:2 | 6:7 | ||
5-5 | Shojaei, Reza | Loer, Dennis | 0:3 | 6:8 | ||
6-6 | Rodeit, Yannick | Balzer, Jörg | 3:1 | 7:8 | ||
D1-D1 |
Downing, George
/ Pinner, Aaron |
Pfabe, David
/ Tennie, Karl |
0:3 | 7:9 | ||
Bälle 555:588 | 28:35 | 7:9 |
Spielbeginn: 18:30 Uhr – Spielende: 23:02 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 20
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 30.11.2024 23:04 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.