Liga

Herren 3. Bezirksklasse 5

Zuschauer-Matrix

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamt Schnitt
1 DJK Viktoria Heessen *** 06.09 31.01 20.09 11.10 07.03 21.03 22.11 04.04 30.08 0 0
2 Hammer SportClub V 26.01 *** 22.09 16.02 09.03 10.11 23.11 06.04 01.09 15.09 0 0
3 TuS Lohauserholz-Daberg III 14.09 08.02 *** 12.10 09.11 22.03 18.01 31.08 25.01 05.10 0 0
4 CVJM Hamm IV 09.02 06.10 23.02 *** 23.03 23.11 01.09 26.01 15.09 03.11 0 0
5 VfL Mark Hamm III 23.02 03.11 16.03 16.11 *** 01.09 15.09 09.02 06.10 01.12 0 0
6 VfL Mark Hamm IV 02.11 15.03 16.11 29.03 11.01 *** 08.02 05.10 22.02 25.01 0 0
7 TuS Lohauserholz-Daberg IV 15.11 30.03 25.08 12.01 02.02 22.09 *** 03.11 16.03 23.02 0 0
8 TTC GW Bad Hamm VIII 30.03 01.12 12.01 08.09 22.09 16.02 09.03 *** 16.11 16.03 0 0
9 Hammer SportClub IV 01.12 12.01 08.09 02.02 16.02 13.10 10.11 23.03 *** 30.03 0 0
10 TTF Bönen VII 09.01 30.01 13.02 06.03 03.04 05.09 10.10 07.11 21.11 *** 0 0
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schnitt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.