1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | TuS Hiltrup II | *** | - | Z | Z | Z | - | 0 | 0 |
5 | SV Greven II | Z | *** | Z | - | Z | Z | 0 | 0 |
6 | TSV Handorf II | - | - | *** | - | 0 | 0 | ||
7 | SC Westfalia Kinderhaus | - | - | *** | - | 0 | 0 | ||
8 | TB Burgsteinfurt II | - | - | *** | - | 0 | 0 | ||
9 | DJK GW Amelsbüren | Z | Z | - | Z | Z | *** | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.