1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Gesamt | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Hiltrup IV | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
2 | BSV Ostbevern | 04.04 | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
3 | TuS Freckenhorst | - | - | *** | - | - | - | 04.04 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
4 | DJK Wacker Mecklenbeck | - | - | - | *** | - | - | - | - | 02.04 | - | - | - | 0 | 0 | |
5 | SC DJK Everswinkel | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
6 | SC Gremmendorf | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
7 | TuS Hiltrup VI | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
8 | VfL Sassenberg | - | 02.04 | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | 0 | 0 | |
9 | SG Telgte III | - | - | - | - | - | - | Z | - | *** | - | - | - | 0 | 0 | |
10 | TSV Handorf III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | 0 | 0 | |
11 | DJK GW Albersloh | - | Z | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | 0 | 0 | |
12 | TuS Freckenhorst II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.