Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1193 | Persky, Ilja | eA |
eA
|
1.2 | 993 | Schumacher, Adrian | ||
1.3 | 967 | Keller, Boris | Nachmeldung ab 31.08.2023 | |
1.4 | 924 | Gaier, Tom | ||
1.5 | 881 | Rempel, David | ||
1.6 | 873* | Gesigora, Lennard | ||
1.7 | 841* | Koch, Paul | ||
1.8 | 830 | Theis, Julian | ||
1.9 | 823 | Zeller, Joel | ||
1.10 | 835* | Frimmerdorf, Marlon | ||
1.11 | 793* | Lapis, Gabriel | ||
1.12 | Brehm, Felix | |||
1.13 | 767* | Ehlers, Nico | ||
1.14 | Stumpe, Florian |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.