Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1475 | Carduck, Stefan | ||
1.2 | 1408 | Bendermacher, Manfred | ||
1.3 | 1371 | Classen, Wolfgang | ||
1.4 | 1318 | Olejnik, Christian | ||
2.1 | 1270 | Cremer, Dieter | ||
2.2 | 1264 | Kremer, Werner | RES | |
2.3 | 1258 | Jansen, Rolf | ||
2.4 | 1243 | Ferring, Günter | ||
2.5 | 1243 | Funke, Georg | ||
3.1 | 1215 | Ghaith, Ghassan | gA |
gA
|
3.2 | 1221 | Düchting, Hiltrud | ||
3.3 | 1191 | Jarosch, Carmen | ||
3.4 | 1177 | Klesper, Thorsten | ||
3.5 | 1103 | Stadler, Udo | ||
4.1 | 1113 | Wallraff, Hans-Peter | ||
4.2 | 1081 | Bauer, Claudia | ||
4.3 | 1053 | Fahr, Marion | ||
4.4 | 1049* | Meuser, Josef | ||
4.5 | 995 | Richarz, Martin | ||
4.6 | 956 | Dahmen, Kevin | RES | |
4.7 | Burchardt, Ralf | Nachmeldung ab 06.08.2023 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.