Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1272 | Kroll, Lennart | ||
1.2 | 1202 | Müller, Niklas | ||
1.3 | 1155 | Tucci, Francesco | gA |
gA
|
1.4 | 1132 | Thielen, Philipp | ||
2.1 | 1051 | Kunert, Finn | NES | |
2.2 | 967 | Staudt, Moritz | NES | |
2.3 | 963 | Wolf, Lionel | NES | |
2.4 | 947 | Barth, Noah | NES | |
2.5 | 939 | Pohlenz, Fabian | ||
2.6 | 935 | Gebauer, Paul | NES | |
2.7 | 914 | Horlacher, Anton | ||
2.8 | 910 | Klement, Florian | ||
2.9 | 908* | Briesch, Elias | NES | |
2.10 | 902 | Huber, Dominic | NES | |
2.11 | 890 | Güldenring, Johannes | ||
2.12 | 876 | Lehmann, Jonas | NES | |
2.13 | 872* | Schaffert, Henrik | ||
2.14 | 856* | Maleike, Nils | NES | |
2.15 | 849* | Christian, Nico | NES |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.