Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1084 | Schmidt, René | ||
1.2 | 1008 | Pevec, Olliver | ||
1.3 | 976* | Geisler, Johannes | ||
1.4 | 973 | Rutzen, Luc | ||
1.5 | 881 | Kunkel, Nico | ||
1.6 | 823 | Rien, Lennart | ||
1.7 | 839 | Reckerth, Philip | ||
1.8 | 815 | Lippert, Laslo | ||
1.9 | 815 | Gramm, Marty |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.