Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1099 | Küll, Benedikt | ||
1.2 | 1004 | Lichtenberg, Lauri | ||
1.3 | 952 | Böhl, Finn | ||
1.4 | 938 | Reeh, Noah | NES | |
1.5 | 973 | Longerich-Luque, Mathias | NES | |
1.6 | 892* | Grothe, Tim | ||
1.7 | 839 | Voss, Oliver | ||
1.8 | 809 | Korte, Vincent | NES |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.