Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1724 | Yildiz, Ismail | ||
1.2 | 1547 | Daum, Florian | ||
1.3 | 1580 | Hamm, Michael | ||
1.4 | 1560 | Münn, Jens | ||
1.5 | 1513 | Friedensdorf, Dirk | ||
1.6 | 1471 | Zajicek, Marc | ||
2.1 | 1528 | Katlun, Philipp | SPV | |
2.2 | 1483 | Walter, Daniel | ||
2.3 | 1455 | Tsiliggiridis, Antonios | gA |
gA
|
2.4 | 1423 | Coso, Igor | ||
2.5 | 1391 | Zorn, Nico | ||
2.6 | 1386 | Kolitschus, Lutz | ||
2.7 | 1377 | Nieswand, Thomas | ||
2.8 | 1375 | Völlkopf, Andreas | ||
2.9 | Nottebaum, Hartmut | Nachmeldung ab 06.01.2024 | ||
2.10 | 1251 | Werner, Anja | WES | |
2.11 | 1184 | Tückmantel, Astrid | WES | |
2.12 | 1181 | Lehmann, Christian | ||
2.13 | 1157 | Friedensdorf, Britta | WES | |
2.14 | 1127 | Hamm, Susanne | WES | |
2.15 | 1082 | Riedel, Stefanie | WES | |
2.16 | 1035 | Rohleder, Dagmar | WES | |
2.17 | 1012 | Barthel, Sabine | WES | |
2.18 | 1002 | Müller, Bianka | WES | |
2.19 | 982 | Rohleder, Esther | WES | |
2.20 | 880 | Friedensdorf, Alina | SBE, WES |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.