Liga

Herren Landesliga 8

Spieler-Rangliste:Top-Bilanzen

Top Rang Name, Vorname Mannschaft gesamt Bilanzwert
1 1.1 Cornelius, Martin TTF Kreuzau 16:2 10.167
2 1.1 Römer, Christoph DJK Lindern 16:4 9.625
3 1.1 Boessen, Tom DJK Kohlscheid 16:4 9.625
4 1.2 Pahlke, Axel 1. TTC Köln 14:6 8.750
5 1.1 Rosskopf, Thomas FC Junkersdorf 5:1 8.400
6 1.2 Schunck, Simon DJK Lindern 12:7 8.111
7 1.2 Vaaßen, Dominik TTG Langenich 13:9 7.927
8 1.1 Bauer, Lars BC Efferen 12:8 7.875
9 2.3 Messer, Lukas SuS Borussia Brand II 8:4 7.825
10 1.3 Tribowski, Marcel TTG Langenich 11:8 7.659
11 6.3 Heimbach, Marco 1. FC Köln V 11:7 7.567
12 1.2 Halm, Philip DJK Kohlscheid 8:5 7.560
13 1.3 Zeiske, Kevin BC Efferen 14:2 7.447
14 1.2 Stein, Daniel FC Junkersdorf 4:2 7.350
15 6.1 Michels, Patrick 1. FC Köln V 9:7 7.303
16 2.1 Emmert, Dorian TuRa Oberdrees II 5:3 7.231
17 1.3 Neugebauer, Georg DJK Kohlscheid 7:2 7.208
18 1.5 Kuck, Andreas TTF Kreuzau 12:4 6.728
19 2.4 Redmann, Thomas TuRa Oberdrees II 13:4 6.643
20 1.2 Schog, Sebastian SG Erftstadt 9:11 6.563
21 2.2 Werner, Wilfried SuS Borussia Brand II 9:11 6.563
22 2.6 Höller, Dirk SuS Borussia Brand II 11:6 6.504
23 1.5 Magister, Luc FC Junkersdorf 10:6 6.369
24 1.3 Hibert, Alexander FC Junkersdorf 9:11 6.313
25 1.8 Bey, Alexander TTF Kreuzau 11:2 5.988
26 2.2 Kuball, Andreas TuRa Oberdrees II 6:10 5.794
27 1.5 Franz, Carsten 1. TTC Köln 8:11 5.789
28 2.3 Begri, Robert TuRa Oberdrees II 6:9 5.700
29 1.4 Brüsseler, Markus DJK Kohlscheid 10:8 5.700
30 1.3 Kaminski, Tim SG Erftstadt 11:8 5.661
31 1.4 Schmitz, Björn TTG Langenich 11:7 5.633
32 1.2 Bogaj, Arif BC Efferen 7:14 5.593
33 1.6 Senkaya, Serkan SG Erftstadt 4:2 5.550
34 2.5 Redmann, Andreas TuRa Oberdrees II 11:7 5.500
35 1.8 Hermel, Eric 1. TTC Köln 8:4 5.463
36 2.1 Zaleski, Daniel 1. TTC Köln 5:3 5.450
37 1.7 Simons, Philipp 1. TTC Köln 10:7 5.399
38 1.6 Kameier, Jannis DJK Kohlscheid 16:4 5.313
39 1.1 Kremer, Leonardo SG Erftstadt 5:11 5.291
40 2.6 Korz, Dominik 1. TTC Köln 7:1 5.213
41 6.6 Voigt, Sebastian 1. FC Köln V 4:1 5.200
42 1.1 Willuhn, Rene BC Vikt. Glesch/Paffendorf 5:13 5.033
43 1.6 Bonn, Thomas TTF Kreuzau 4:3 5.029
44 6.4 Bochinski, Maximilian 1. FC Köln V 6:7 4.831
45 2.6 Bey, Jonas TTF Kreuzau 8:2 4.800
46 1.4 Akar, Nasim TTF Kreuzau 5:16 4.743
47 1.4 Jakobs, Mario FC Junkersdorf 5:9 4.657
48 3.4 Quindi, Rachid SuS Borussia Brand II 10:6 4.572
49 9.4 Gerardy, Patrick 1. FC Köln V 9:3 4.413
50 1.3 Bailly, Marco BC Vikt. Glesch/Paffendorf 4:16 4.375
51 1.5 Fischenich, Hans-Josef TTG Langenich 7:8 4.350
52 2.4 Hoffmann, Dustin 1. TTC Köln 4:1 4.325
53 5.3 Nau, Andreas 1. FC Köln V 1:5 4.200
54 3.1 Apfel, Björn TuRa Oberdrees II 3:2 4.150
55 2.1 Schillberg, Christoph BC Vikt. Glesch/Paffendorf 5:8 4.004
56 3.5 Palm, Andreas SuS Borussia Brand II 7:3 4.000
57 1.4 Jahn, Eckhard DJK Lindern 8:11 3.920
58 2.2 Fischer, Thomas BC Vikt. Glesch/Paffendorf 9:6 3.900
59 3.2 Bachis, Mario TuRa Oberdrees II 8:4 3.800
60 1.7 Marquis, Jonas TTF Kreuzau 5:7 3.713
61 2.1 Klein-Soetebier, Timo FC Junkersdorf 4:4 3.669
62 1.4 Maaßen, Jörg BC Efferen 5:10 3.525
63 1.6 Brennenstuhl, Wolfgang FC Junkersdorf 7:7 3.479
64 2.3 Rosenzweig, Tim Lukas TTF Kreuzau 5:4 3.417
65 1.5 Lemke, Andreas BC Vikt. Glesch/Paffendorf 3:7 3.400
66 1.3 Dohmen, Marco DJK Lindern 5:12 3.325
67 2.3 Heise, Jan 1. TTC Köln 5:3 3.313
68 2.1 Maus, Hans-Arnold TTG Langenich 6:4 3.300
69 2.2 Schiffer, Ansgar FC Junkersdorf 8:8 3.278
70 2.7 Lopez Carpio, Kevin Miguel SuS Borussia Brand II 4:8 3.275
71 1.5 Hansen, Jörg DJK Lindern 10:9 3.211
72 2.7 Arians, Lars FC Junkersdorf 3:3 3.150
73 7.7 Brykulskyi, Miron 1. FC Köln V 2:4 3.150
74 6.5 Rittershaus, Matthias 1. FC Köln V 5:11 3.063
75 2.3 Jacoby, Konstantin SG Erftstadt 6:6 2.925
76 2.2 Münchrath, Daniel TTG Langenich 3:3 2.850
77 1.4 Hermanns, Torsten BC Vikt. Glesch/Paffendorf 1:6 2.518
78 4.1 Mahmoodi, Yazdan FC Junkersdorf 4:5 2.225
79 1.5 Souren, Rainer DJK Kohlscheid 5:13 2.167
80 2.6 Model, Benedikt TuRa Oberdrees II 2:3 2.050
81 3.2 Phan, Michael SuS Borussia Brand II 3:9 2.050
82 2.5 Großkinsky, Patrick BC Vikt. Glesch/Paffendorf 4:6 2.000
83 2.2 Risthaus, Julian SG Erftstadt 2:9 1.984
84 4.2 Felder, Rainer SuS Borussia Brand II 4:6 1.900
85 1.8 Kinder, Marc DJK Kohlscheid 6:9 1.800
86 2.3 Hermann, Patrick BC Vikt. Glesch/Paffendorf 1:6 1.593
87 1.6 Nelißen, Ricardo BC Efferen 5:10 1.425
88 1.7 Gaus, Henning TTG Langenich 4:9 1.275
89 3.2 Nagel, Thomas BC Vikt. Glesch/Paffendorf 2:6 0.938
90 8.7 Grundmann, Stefan 1. FC Köln V 1:5 0.600
91 2.3 Begic, Adis BC Efferen 2:11 0.117
92 1.6 Jansen, Thomas DJK Lindern 2:11 -0.296
93 2.7 Kremer, Michael SG Erftstadt 0:8 -0.725
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.