Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 02.09.23 | 15:00 |
Spiellokal:
1
|
4:6 Z | |||
Sa. 23.09.23 | 15:00 |
Spiellokal:
1
|
1:9 Z | |||
Sa. 30.09.23 | 15:00 |
Spiellokal:
1
|
6:4 Z | |||
Sa. 28.10.23 | 15:00 |
Spiellokal:
1
|
8:2 Z | |||
So. 05.11.23 | 10:00 |
Spiellokal:
1
|
2:8 Z | |||
Do. 16.11.23 | 18:30 v |
Spiellokal:
1
|
7:3 Z | |||
Sa. 18.11.23 | 16:00 |
Spiellokal:
1
|
7:3 Z | |||
Sa. 09.12.23 | 14:00 v |
Spiellokal:
1
|
4:6 Z |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuB Bocholt | 7 | 5 | 2 | 0 | 48:22+26 | 22:6 | ||
2 | TTV Waltrop 99 | 7 | 5 | 0 | 2 | 44:26+18 | 19:9 | ||
3 | TSSV Bottrop II | 7 | 4 | 1 | 2 | 43:27+16 | 17:11 | ||
4 | TTV Hervest Dorsten | 7 | 4 | 1 | 2 | 38:32+6 | 17:11 | ||
5 | VfL Ahaus | 7 | 2 | 1 | 4 | 36:34+2 | 13:15 | ||
6 | FC Schalke 04 II | 7 | 1 | 2 | 4 | 25:45-20 | 9:19 | ||
7 | Jugend 70 Merfeld | 7 | 2 | 0 | 5 | 24:46-22 | 9:19 | ||
8 | SC Union Lüdinghausen | 7 | 1 | 1 | 5 | 22:48-26 | 6:22 | ||
9 | TuS Stenern | zurückgezogen am 21.12.2023 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.