Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
So. 14.01.24 | 10:00 |
Spiellokal:
1
|
1:9 | |||
Sa. 20.01.24 | 14:00 |
Spiellokal:
1
|
1:9 | |||
So. 04.02.24 | 10:00 |
Spiellokal:
1
|
5:5 | |||
Sa. 17.02.24 | 14:00 |
Spiellokal:
1
|
7:3 | |||
Sa. 24.02.24 | 14:30 |
Spiellokal:
1
|
8:2 | |||
Sa. 02.03.24 | 14:00 |
Spiellokal:
1
|
7:3 | |||
Sa. 09.03.24 | 14:00 |
Spiellokal:
1
|
8:2 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV BW Aasee | 7 | 7 | 0 | 0 | 58:12+46 | 26:2 | |
2 | SV Rinkerode | 7 | 6 | 0 | 1 | 55:15+40 | 24:4 | |
3 | CTTF Beckum | 7 | 5 | 0 | 2 | 45:25+20 | 20:8 | |
4 | SV Rinkerode II | 7 | 3 | 1 | 3 | 33:37-4 | 12:16 | |
5 | SG Telgte | 7 | 3 | 0 | 4 | 31:39-8 | 12:16 | |
6 | Warendorfer SU | 7 | 2 | 0 | 5 | 26:44-18 | 9:19 | |
7 | SV GW Westkirchen II | 7 | 1 | 1 | 5 | 21:49-28 | 7:21 | |
8 | SC Füchtorf | 7 | 0 | 0 | 7 | 11:59-48 | 2:26 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.