Liebe click-TT-User,
wie ihr sicherlich bereits mitbekommen habt, erfreut sich der digitale Spielbericht "nuScore" einer immer größeren Beliebtheit.
Ab sofort dient das myTischtennis.de-Livescoring ausschließlich der Darstellung der Ergebnisse von "nuScore", und es kann nicht mehr selber aktiv über myTischtennis.de gescort werden.
Des Weiteren werden wir aus Performancegründen testweise keinen Live-Ergebnisstand in den Spielplänen anzeigen. Über den Klick auf die Statusmeldung "live!" gelangt man dann in den Live-Spielbericht.
Sollte alles stabil laufen, so wird diese Funktion in den kommenden Wochen nachgeliefert.
Falls ihr den digitalen Spielbericht noch nicht kennt, so findet ihr diesen hier:
https://ttde-apps.liga.nu/nuliga/nuscore-tt/meetings-list
Euer myTischtennis.de-Team
Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele |
---|
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hülser SV | 7 | 6 | 1 | 0 | 55:15+40 | 24:4 | ||
2 | TTF Rhenania Königshof | 7 | 6 | 1 | 0 | 52:18+34 | 22:6 | ||
3 | SV Bedburg-Hau | 7 | 5 | 0 | 2 | 47:23+24 | 21:7 | ||
4 | TTC BR Schaephuysen II | 7 | 4 | 0 | 3 | 44:26+18 | 17:11 | ||
5 | TTC Straelen/Wachtendonk III (J19) | 7 | 3 | 0 | 4 | 33:37-4 | 13:15 | ||
6 | TTC BW Geldern-Veert | 7 | 1 | 1 | 5 | 26:44-18 | 9:19 | ||
7 | TTV Kalkar-Niedermörmter | 7 | 1 | 1 | 5 | 17:53-36 | 6:22 | ||
8 | TTV Rees-Groin II | 7 | 0 | 0 | 7 | 6:64-58 | 0:28 | ||
9 | SV Union Kevelaer-Wetten II | zurückgezogen am 30.11.2023 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.