Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 27.01.24 | 18:30 |
Spiellokal:
1
|
8:1 | |||
So. 18.02.24 | 11:00 |
Spiellokal:
3
|
7:7 | |||
Fr. 01.03.24 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
8:5 | |||
Do. 07.03.24 | 19:30 |
Spiellokal:
3
|
8:2 | |||
Fr. 15.03.24 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
7:7 | |||
So. 24.03.24 | 14:00 v |
Spiellokal:
3
|
3:8 | |||
Sa. 20.04.24 | 18:30 |
Spiellokal:
1
|
5:8 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Köln-Ostheim IV | 12 | 8 | 3 | 1 | 89:39+50 | 19:5 | ||
2 | TTC Lövenich V | 12 | 9 | 1 | 2 | 87:58+29 | 19:5 | ||
3 | SV Bergfried Leverkusen III | 12 | 7 | 2 | 3 | 79:65+14 | 16:8 | ||
4 | DJK Bocklemünd V | 12 | 6 | 0 | 6 | 70:63+7 | 12:12 | ||
5 | ESV Olympia Köln III | 12 | 4 | 0 | 8 | 53:75-22 | 8:16 | ||
6 | TTC Lövenich VI | 12 | 3 | 2 | 7 | 54:77-23 | 8:16 | ||
7 | TV Ensen-Westhoven VI | 12 | 0 | 2 | 10 | 39:94-55 | 2:22 | ||
8 | TFG Nippes VII |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.