Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Kötteritzsch, Tobias
/ Moritz, Stefan |
Hagemann, Stephan
/ Cherepanov, Dimitri |
3:2 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Engels, Ralf
/ Palzkill, Maximilian |
Markowski, Thomas
/ Gregorius, Jens |
3:1 | 2:0 | ||
D3-D3 |
Schütz, Tim
/ Richert, Nico |
Fait, Alexander
/ Shimizu, Ken |
3:0 | 3:0 | ||
1-2 | Engels, Ralf | Gregorius, Jens | 3:1 | 4:0 | ||
2-1 | Schütz, Tim | Markowski, Thomas | 3:2 | 5:0 | ||
3-4 | Palzkill, Maximilian | Cherepanov, Dimitri | 3:0 | 6:0 | ||
4-3 | Kötteritzsch, Tobias | Hagemann, Stephan | 3:1 | 7:0 | ||
5-6 | Moritz, Stefan | Shimizu, Ken | 0:3 | 7:1 | ||
6-5 | Richert, Nico | Fait, Alexander | 2:3 | 7:2 | ||
1-1 | Engels, Ralf | Markowski, Thomas | 0:3 | 7:3 | ||
2-2 | Schütz, Tim | Gregorius, Jens | 3:0 | 8:3 | ||
3-3 | Palzkill, Maximilian | Hagemann, Stephan | 3:0 | 9:3 | ||
4-4 | Kötteritzsch, Tobias | Cherepanov, Dimitri | ||||
5-5 | Moritz, Stefan | Fait, Alexander | ||||
6-6 | Richert, Nico | Shimizu, Ken | ||||
D1-D1 |
Kötteritzsch, Tobias
/ Moritz, Stefan |
Markowski, Thomas
/ Gregorius, Jens |
||||
Bälle 469:423 | 29:16 | 9:3 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr – Spielende: 22:20 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 18
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 31.01.2024 23:04 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.