Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Gräbenstein, Bernd
/ Becher, Günter |
Linder, Sven-Oliver
/ Heidl, Alexander |
0:3 | 0:1 | ||
D2-D2 |
Franken, Ralf
/ Voineagu, Ionut |
Schimmelpfennig, Stefan
/ Röttgen, Rolf |
3:2 | 1:1 | ||
1-2 | Gräbenstein, Bernd | Heidl, Alexander | 3:2 | 2:1 | ||
2-1 | Becher, Günter | Linder, Sven-Oliver | 0:3 | 2:2 | ||
3-4 | Franken, Ralf | Röttgen, Rolf | 3:0 | 3:2 | ||
4-3 | Voineagu, Ionut | Schimmelpfennig, Stefan | 1:3 | 3:3 | ||
1-1 | Gräbenstein, Bernd | Linder, Sven-Oliver | 3:1 | 4:3 | ||
2-2 | Becher, Günter | Heidl, Alexander | 0:3 | 4:4 | ||
3-3 | Franken, Ralf | Schimmelpfennig, Stefan | 3:1 | 5:4 | ||
4-4 | Voineagu, Ionut | Röttgen, Rolf | 0:3 | 5:5 | ||
3-1 | Franken, Ralf | Linder, Sven-Oliver | 3:0 | 6:5 | ||
1-3 | Gräbenstein, Bernd | Schimmelpfennig, Stefan | 1:3 | 6:6 | ||
2-4 | Becher, Günter | Röttgen, Rolf | 3:0 | 7:6 | ||
4-2 | Voineagu, Ionut | Heidl, Alexander | 1:3 | 7:7 | ||
Bälle 479:503 | 24:27 | 7:7 |
Spielbeginn: 17:00 Uhr – Spielende: 19:40 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 03.02.2024 19:59 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.