Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
So. 20.08.23 | 11:00 v |
Spiellokal:
1
|
0:10 | |||
Mo. 28.08.23 | 18:02 |
Spiellokal:
1
|
10:0 | |||
Di. 05.09.23 | 18:25 v |
Spiellokal:
1
|
0:10 | |||
Mo. 18.09.23 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
10:0 | |||
Mo. 23.10.23 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
10:0 | |||
Fr. 03.11.23 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
6:4 | |||
Mo. 06.11.23 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
10:0 | |||
Mo. 13.11.23 | 18:00 v |
Spiellokal:
1
|
9:1 | |||
Fr. 17.11.23 | 18:15 |
Spiellokal:
1
|
1:9 | |||
Mo. 20.11.23 | 18:07 |
Spiellokal:
1
|
10:0 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSVE 1890 Bielefeld | 10 | 9 | 0 | 1 | 92:8+84 | 37:3 | ||
2 | Spvg Steinhagen | 10 | 9 | 1 | 0 | 83:17+66 | 37:3 | ||
3 | ESV Bielefeld | 10 | 5 | 2 | 3 | 60:40+20 | 25:15 | ||
4 | TTSV Schloß Holte-Sende II | 10 | 6 | 0 | 4 | 58:42+16 | 24:16 | ||
5 | DJK BW Avenwedde | 10 | 6 | 0 | 4 | 53:47+6 | 24:16 | ||
6 | TSVE 1890 Bielefeld II | 10 | 4 | 2 | 4 | 49:51-2 | 20:20 | ||
7 | Gadderbaumer TV | 10 | 5 | 0 | 5 | 44:56-12 | 18:22 | ||
8 | TuS Quelle | 10 | 4 | 0 | 6 | 38:62-24 | 14:26 | ||
9 | Telekom Post SV Bielefeld | 10 | 3 | 1 | 6 | 38:62-24 | 13:27 | ||
10 | TTSV Schloß Holte-Sende III | 10 | 0 | 1 | 9 | 19:81-62 | 4:36 | ||
11 | SC Halle | 10 | 0 | 1 | 9 | 16:84-68 | 4:36 | ||
12 | TV Werther | zurückgezogen am 13.08.2023 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.