1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Gesamt | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTG Langenfeld III | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
2 | TV Unterbach | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
3 | BV 04 Düsseldorf | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
4 | FTV Düsseldorf II | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
5 | TTC Benrath | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
6 | TuS 08 Lintorf II | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
7 | TV Ratingen | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
8 | DJK Sparta Bilk | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | 0 | 0 | |
9 | TuS Derendorf II | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | 0 | 0 |
10 | DJK Jugend Eller II | - | - | - | - | Z | - | - | - | - | *** | - | - | 0 | 0 | |
11 | TTC Champions Düsseldorf III | - | - | - | - | - | - | Z | - | - | - | *** | - | 0 | 0 | |
12 | SV Oberbilk 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | Z | - | - | *** | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.