Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|
Mi. 30.08.23 | 18:30 v |
Spiellokal:
1
|
2:8 | ||
Sa. 02.09.23 | 14:30 |
Spiellokal:
1
|
0:10 | ||
Sa. 21.10.23 | 14:30 |
Spiellokal:
1
|
9:1 | ||
Sa. 04.11.23 | 14:30 |
Spiellokal:
1
|
4:6 | ||
Sa. 11.11.23 | 14:00 v |
Spiellokal:
1
|
9:1 | ||
Sa. 18.11.23 | 14:30 v |
Spiellokal:
1
|
1:9 | ||
Sa. 25.11.23 | 14:30 |
Spiellokal:
1
|
4:6 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Fortuna Wuppertal | 7 | 6 | 1 | 0 | 60:10+50 | 25:3 | |
2 | SSV Germania Wuppertal | 7 | 4 | 2 | 1 | 47:23+24 | 20:8 | |
3 | ASV Wuppertal | 7 | 5 | 0 | 2 | 46:24+22 | 20:8 | |
4 | BTV Wuppertal | 7 | 5 | 1 | 1 | 46:24+22 | 20:8 | |
5 | CVJM Lüttringhausen | 7 | 2 | 0 | 5 | 27:43-16 | 9:19 | |
6 | Solingen Blades | 7 | 2 | 0 | 5 | 22:48-26 | 8:20 | |
7 | SG Kolping Remscheid | 7 | 1 | 0 | 6 | 17:53-36 | 6:22 | |
8 | Solingen Blades II | 7 | 1 | 0 | 6 | 15:55-40 | 4:24 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.