Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1081 | Supheert, Feico | ||
1.2 | 918 | Ferlin, Niklas | ||
1.3 | 923 | Lenzen, Lars | ||
1.4 | 910 | Dickmann, Paul | ||
1.5 | 852 | Marggraf, Mathieu | ||
1.6 | 769 | Schraudy, Simon | ||
1.7 | 756 | Ferlin, Elias | ||
1.8 | 789* | Schaffrath, Leon | ||
1.9 | 737 | Hix, Leon |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.