Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Schmid, Ingmar
/ Vey, Rüdiger |
Feithen, Franz Josef
/ Weber, Frank |
1:3 | 0:1 | ||
D2-D1 |
Möller, Peter
/ Willms, Jürgen |
Vossemer, Manfred
/ Haxhija, Afrim |
3:2 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Kessel, Adrian
/ Ufert, Markus |
Keus, Diana
/ Jawad, Nabil Abdul |
3:2 | 2:1 | ||
1-2 | Schmid, Ingmar | Feithen, Franz Josef | 3:0 | 3:1 | ||
2-1 | Vey, Rüdiger | Vossemer, Manfred | 2:3 | 3:2 | ||
3-4 | Möller, Peter | Haxhija, Afrim | 0:3 | 3:3 | ||
4-3 | Kessel, Adrian | Keus, Diana | 3:2 | 4:3 | ||
5-6 | Willms, Jürgen | Jawad, Nabil Abdul | 3:0 | 5:3 | ||
6-5 | Ufert, Markus | Weber, Frank | 0:3 | 5:4 | ||
1-1 | Schmid, Ingmar | Vossemer, Manfred | 3:2 | 6:4 | ||
2-2 | Vey, Rüdiger | Feithen, Franz Josef | 3:0 | 7:4 | ||
3-3 | Möller, Peter | Keus, Diana | 3:0 | 8:4 | ||
4-4 | Kessel, Adrian | Haxhija, Afrim | 3:1 | 9:4 | ||
5-5 | Willms, Jürgen | Weber, Frank | ||||
6-6 | Ufert, Markus | Jawad, Nabil Abdul | ||||
D1-D1 |
Schmid, Ingmar
/ Vey, Rüdiger |
Vossemer, Manfred
/ Haxhija, Afrim |
||||
Bälle 505:441 | 30:21 | 9:4 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 22:17 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 22.04.2023 00:41 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.