Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Di. 13.09.22 | 17:20 |
Spiellokal:
1
|
10:0 | |||
Do. 22.09.22 | 18:15 |
Spiellokal:
1
|
10:0 W | |||
Di. 27.09.22 | 17:30 |
Spiellokal:
1
|
10:0 | |||
Fr. 21.10.22 | 17:35 |
Spiellokal:
2
|
3:7 | |||
Mi. 02.11.22 | 18:25 v |
Spiellokal:
2
|
3:7 | |||
Di. 08.11.22 | 17:30 |
Spiellokal:
1
|
5:5 | |||
Mi. 16.11.22 | 18:15 |
Spiellokal:
1
|
0:10 | |||
Mi. 07.12.22 | 18:00 v |
Spiellokal:
1
|
9:1 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Rezer, Paul | 8 | 20: 2 | 20:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Jüngst, Luis | 6 | 15: 1 | 15:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Nüsse, Maximilian | 5 | 7: 6 | 7:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Johnson, Hannu | 5 | 11: 3 | 11:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.8 | Boersma, Lilly Marleen | 1 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 3 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 56:15 | ||||||||||||||
Jüngst, Luis / Rezer, Paul | 6 | 6:0 | |||||||||||||
Rezer, Paul / Johnson, Hannu | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Nüsse, Maximilian / Johnson, Hannu | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 8:1 | ||||||||||||||
gesamt | 64:16 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.