Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mi. 14.09.22 | 18:00 v |
Spiellokal:
1
|
2:8 | |||
Fr. 30.09.22 | 17:45 t / v |
Spiellokal:
1
|
2:8 | |||
Fr. 21.10.22 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
4:6 | |||
Fr. 28.10.22 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
2:8 | |||
Do. 17.11.22 | 18:15 v |
Spiellokal:
1
|
6:4 Z | |||
Fr. 25.11.22 | 18:00 v |
Spiellokal:
1
|
4:6 | |||
Fr. 02.12.22 | 17:00 v |
Spiellokal:
2
|
8:2 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC BW Vehlage | 6 | 6 | 0 | 0 | 49:11+38 | 23:1 | ||
2 | ATSV Espelkamp II | 6 | 5 | 0 | 1 | 41:19+22 | 18:6 | ||
3 | TuS Stemwede | 6 | 4 | 0 | 2 | 31:29+2 | 13:11 | ||
4 | SC BW Vehlage II | 6 | 2 | 0 | 4 | 32:28+4 | 11:13 | ||
5 | SV Leteln-Weser II | 6 | 2 | 0 | 4 | 24:36-12 | 10:14 | ||
6 | TuS Nettelstedt | 6 | 2 | 0 | 4 | 24:36-12 | 8:16 | ||
7 | SV Börninghausen II | 6 | 0 | 0 | 6 | 9:51-42 | 1:23 | ||
8 | TSV Hahlen III | zurückgezogen am 12.03.2023 | |||||||
9 | SuS Veltheim II | zurückgezogen am 14.08.2022 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.