Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Barth, Lasse
/ Mohácsy, László |
Feldmann, Tobias
/ Bußhoff, Sascha |
2:3 | 0:1 | ||
D2-D1 |
Bandemer, Justus von
/ Rohrsen, Louis |
Franken, Jörn
/ Kaiser, Sascha |
0:3 | 0:2 | ||
D3-D3 |
Tong, Jiayu
/ Chmykhalenko, Yaroslav |
Franken, Carsten
/ Jansen, Simon |
3:1 | 1:2 | ||
1-2 | Barth, Lasse | Feldmann, Tobias | 3:1 | 2:2 | ||
2-1 | Mohácsy, László | Franken, Jörn | 0:3 | 2:3 | ||
3-4 | Bandemer, Justus von | Kaiser, Sascha | 0:3 | 2:4 | ||
4-3 | Tong, Jiayu | Franken, Carsten | 3:1 | 3:4 | ||
5-6 | Chmykhalenko, Yaroslav | Bußhoff, Sascha | 3:2 | 4:4 | ||
6-5 | Rohrsen, Louis | Jansen, Simon | 0:3 | 4:5 | ||
1-1 | Barth, Lasse | Franken, Jörn | 1:3 | 4:6 | ||
2-2 | Mohácsy, László | Feldmann, Tobias | 1:3 | 4:7 | ||
3-3 | Bandemer, Justus von | Franken, Carsten | 0:3 | 4:8 | ||
4-4 | Tong, Jiayu | Kaiser, Sascha | 1:3 | 4:9 | ||
5-5 | Chmykhalenko, Yaroslav | Jansen, Simon | ||||
6-6 | Rohrsen, Louis | Bußhoff, Sascha | ||||
D1-D1 |
Barth, Lasse
/ Mohácsy, László |
Franken, Jörn
/ Kaiser, Sascha |
||||
Bälle 428:501 | 17:32 | 4:9 |
Spielbeginn: 18:30 Uhr – Spielende: 21:45 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 15
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 05.02.2023 11:09 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.