Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Sungur, Coskun
/ Ewertz, Rene |
Schmidt, Volker
/ Liedmann, Frederic |
1:3 | 0:1 | ||
D2-D1 |
Thol, Andreas
/ Gröger, Bernd |
Schröder, Josef
/ Krings, Moritz |
1:3 | 0:2 | ||
D3-D3 |
Günther, Dennis
/ Durmus, Muzaffer |
Becker, Marius
/ Gruchmann, Thomas |
3:1 | 1:2 | ||
1-2 | Thol, Andreas | Schmidt, Volker | 3:0 | 2:2 | ||
2-1 | Sungur, Coskun | Schröder, Josef | 0:3 | 2:3 | ||
3-4 | Günther, Dennis | Liedmann, Frederic | 2:3 | 2:4 | ||
4-3 | Ewertz, Rene | Becker, Marius | 3:1 | 3:4 | ||
5-6 | Durmus, Muzaffer | Gruchmann, Thomas | 3:2 | 4:4 | ||
6-5 | Gröger, Bernd | Krings, Moritz | 2:3 | 4:5 | ||
1-1 | Thol, Andreas | Schröder, Josef | 1:3 | 4:6 | ||
2-2 | Sungur, Coskun | Schmidt, Volker | 3:1 | 5:6 | ||
3-3 | Günther, Dennis | Becker, Marius | 2:3 | 5:7 | ||
4-4 | Ewertz, Rene | Liedmann, Frederic | 1:3 | 5:8 | ||
5-5 | Durmus, Muzaffer | Krings, Moritz | 3:2 | 6:8 | ||
6-6 | Gröger, Bernd | Gruchmann, Thomas | 1:3 | 6:9 | ||
D1-D1 |
Sungur, Coskun
/ Ewertz, Rene |
Schröder, Josef
/ Krings, Moritz |
||||
Bälle 576:594 | 29:34 | 6:9 |
Spielbeginn: 11:00 Uhr – Spielende: 13:45 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 15.01.2023 16:03 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.