Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 13.01.23 | 19:00 v |
Spiellokal:
1
|
9:0 | |||
So. 29.01.23 | 10:00 |
Spiellokal:
1
|
2:9 | |||
Sa. 04.02.23 | 17:30 |
Spiellokal:
1
|
9:7 | |||
Sa. 11.02.23 | 15:00 v |
Spiellokal:
1
|
0:9 | |||
Sa. 25.02.23 | 17:30 t |
Spiellokal:
1
|
9:0 | |||
Sa. 11.03.23 | 17:30 |
Spiellokal:
1
|
5:9 | |||
Fr. 24.03.23 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
9:3 | |||
Mi. 12.04.23 | 19:30 t / v |
Spiellokal:
1
|
4:9 | |||
Sa. 15.04.23 | 11:00 v |
Spiellokal:
1
|
8:8 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Lengerich | 9 | 8 | 1 | 0 | 80:23+57 | 17:1 | ||
2 | TSV Westfalia Westerkappeln II | 9 | 6 | 2 | 1 | 74:44+30 | 14:4 | ||
3 | TuS Altenberge | 9 | 6 | 1 | 2 | 71:46+25 | 13:5 | ||
4 | TTV Emsdetten | 9 | 6 | 0 | 3 | 67:45+22 | 12:6 | ||
5 | SV Cheruskia Laggenbeck II | 9 | 5 | 1 | 3 | 61:48+13 | 11:7 | ||
6 | SVB Dreierwalde | 9 | 4 | 1 | 4 | 51:55-4 | 9:9 | ||
7 | TV Mesum | 9 | 2 | 1 | 6 | 44:74-30 | 5:13 | ||
8 | TuS St. Arnold | 9 | 1 | 2 | 6 | 41:76-35 | 4:14 | ||
9 | TTV Mettingen II | 9 | 1 | 1 | 7 | 41:75-34 | 3:15 | ||
10 | TB Burgsteinfurt IV | 9 | 0 | 2 | 7 | 35:79-44 | 2:16 | ||
11 | DJK TTR Rheine IV | zurückgezogen am 16.12.2022 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.