Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Hoffmann, Justin
/ Stauner, Timo |
Düsing, Dirk
/ Klösel, Andreas |
3:2 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Gimbel, Jens
/ Hoffmann, Tobias |
Crüll, Michael
/ Telgenkemper, Peter |
2:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Rest, Werner
/ Johannfunke, Martin |
Franz, Markus
/ Neumann, Hans-Günter |
3:0 | 2:1 | ||
1-2 | Hoffmann, Justin | Klösel, Andreas | 2:3 | 2:2 | ||
2-1 | Gimbel, Jens | Düsing, Dirk | 3:2 | 3:2 | ||
3-4 | Hoffmann, Tobias | Franz, Markus | 3:1 | 4:2 | ||
4-3 | Stauner, Timo | Crüll, Michael | 1:3 | 4:3 | ||
5-6 | Rest, Werner | Neumann, Hans-Günter | 3:0 | 5:3 | ||
6-5 | Johannfunke, Martin | Telgenkemper, Peter | 3:0 | 6:3 | ||
1-1 | Hoffmann, Justin | Düsing, Dirk | 3:0 | 7:3 | ||
2-2 | Gimbel, Jens | Klösel, Andreas | 1:3 | 7:4 | ||
3-3 | Hoffmann, Tobias | Crüll, Michael | 3:1 | 8:4 | ||
4-4 | Stauner, Timo | Franz, Markus | 3:0 | 9:4 | ||
5-5 | Rest, Werner | Telgenkemper, Peter | ||||
6-6 | Johannfunke, Martin | Neumann, Hans-Günter | ||||
D1-D1 |
Hoffmann, Justin
/ Stauner, Timo |
Crüll, Michael
/ Telgenkemper, Peter |
||||
Bälle 490:435 | 33:18 | 9:4 |
Spielbeginn: 10:00 Uhr – Spielende: 12:15 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 25.09.2022 12:51 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.