Liga

Herren-Bezirksliga West

Spieler-Rangliste:Top-Bilanzen

Top Rang Name, Vorname Mannschaft gesamt Bilanzwert
1 1.1 Bartnik, Florian TTC Westfalia Herne 19:0 11.205
2 1.1 Hagedorn, Andre SF Schnee 8:0 9.725
3 1.1 Hartung, Denis DSC Wanne-Eickel 14:3 9.407
4 2.1 Hauck, Marvin DJK BW Annen II 14:4 9.233
5 2.1 Karmann, Lukas TTC Herne-Vöde II 9:1 9.100
6 2.3 Lenz, Maximilian TTC Herne-Vöde II 14:1 8.550
7 2.2 Weber, Jan TTC Herne-Vöde II 11:5 8.453
8 1.3 Schatz, Fabian TTC Westfalia Herne 16:1 8.025
9 1.2 Polutnik, Jens TTC Westfalia Herne 11:7 7.900
10 2.4 Müermann, Jens TTC Herne-Vöde II 12:1 7.808
11 2.1 Brielmann, Christopher TT-Team Bochum II 9:5 7.800
12 2.3 Humme, Andreas TT-Team Bochum II 10:6 7.519
13 1.2 Boden, Jörg DSC Wanne-Eickel 8:7 7.200
14 2.2 Silberberg, Helge RW Stiepel II 8:7 7.050
15 1.3 Sielhorst, Henrik DSC Wanne-Eickel 12:2 7.014
16 1.1 Merder, Andreas TTC Westfalia Wattenscheid 9:9 6.900
17 1.4 Musial, Damian DSC Wanne-Eickel 10:3 6.815
18 1.2 Lutzke, Henning SF Schnee 8:8 6.800
19 1.1 Steffen, Florian ETSV Witten 8:9 6.574
20 2.4 Pommeranz, Rolf RW Stiepel II 9:4 6.567
21 2.4 Ertelt, Jonas DJK BW Annen II 13:6 6.563
22 1.2 Klekamp, Sebastian DJK Viktoria Bochum 7:10 6.159
23 1.2 Riewoldt, Ingmar TTC Westfalia Wattenscheid 7:11 6.033
24 1.2 Galka, Andre ETSV Witten 6:9 6.000
25 1.2 Porwol, Marcus TuS Querenburg 3:4 5.821
26 1.7 Schweika, Norbert DSC Wanne-Eickel 11:1 5.813
27 3.1 Freydzon, Thomas TTC Herne-Vöde II 5:0 5.725
28 1.6 Koglin, Lars RW Stiepel 9:7 5.650
29 1.1 Zawada, Jörg RW Stiepel 3:5 5.569
30 1.4 Brucker, Karsten DJK Viktoria Bochum 10:6 5.506
31 1.3 Falkenhain, Jan RW Stiepel 8:13 5.471
32 2.4 Pommeranz, Rolf RW Stiepel 4:1 5.375
33 1.3 Krainski, Christian SF Schnee 4:6 5.300
34 2.1 Ostermann, Leon RW Stiepel 4:3 5.293
35 2.1 Ostermann, Leon RW Stiepel II 4:9 5.162
36 1.1 Raulf, Carsten DJK Viktoria Bochum 5:12 5.122
37 2.7 Klein, Andreas TT-Team Bochum II 4:6 5.000
38 2.5 Oberhagemann, Carsten TTC Herne-Vöde II 7:3 5.000
39 1.4 Trak, Weng-Kry TTC Westfalia Wattenscheid 9:8 4.915
40 1.4 Galka, Andreas SF Schnee 6:7 4.913
41 3.13 Bodnar, Mariia DJK BW Annen II 6:1 4.896
42 2.1 Scholz, Gavin DJK Viktoria Bochum 5:1 4.800
43 2.3 Wattenberg, Manuel DJK BW Annen II 4:12 4.788
44 1.4 Hoffmann, Jan RW Stiepel 3:4 4.632
45 2.3 Schmidt, Sebastian RW Stiepel II 5:9 4.579
46 1.5 Rozandsky, Theo SF Schnee 7:7 4.343
47 1.5 Donnelly, Sean Dermot DSC Wanne-Eickel 4:1 4.325
48 3.1 Kogel, Leonard Christian RW Stiepel II 3:2 4.325
49 3.4 Schulz, Karsten RW Stiepel II 6:2 4.263
50 3.1 Treichel, Nico TT-Team Bochum II 7:3 4.000
51 2.1 Dörrenbach, Christian TTC Westfalia Wattenscheid 7:3 3.900
52 3.6 Rabaça, Paulo DJK BW Annen II 9:8 3.878
53 2.2 Silberberg, Helge RW Stiepel 7:8 3.825
54 1.5 Harbord, Tobias TTC Westfalia Wattenscheid 5:9 3.557
55 1.4 Behle, Marc ETSV Witten 4:9 3.508
56 1.5 Ostermann, Frank DJK Viktoria Bochum 6:4 3.500
57 1.3 Mack, Tobias ETSV Witten 4:12 3.422
58 2.8 Neutag, Michael TT-Team Bochum II 7:12 3.404
59 1.5 Gubernator, Joel ETSV Witten 6:6 3.363
60 2.1 Kaczor, Alexander TTC Westfalia Herne 7:6 3.094
61 2.6 Bednarz, Alexander DJK BW Annen II 2:7 3.092
62 1.3 Kimerlis, Niko DJK Viktoria Bochum 4:9 3.012
63 4.3 Oberhagemann, Jannik TTC Herne-Vöde II 3:3 3.000
64 2.1 Baru, Vadim ETSV Witten 2:3 2.925
65 1.4 Langkau, Lennart TTC Westfalia Herne 4:11 2.775
66 3.12 Bodnar, Anastasiia DJK BW Annen II 2:3 2.575
67 1.5 Jankowski, Dustin TTC Westfalia Herne 7:6 2.515
68 1.6 Rochow, Nico DSC Wanne-Eickel 4:4 2.363
69 2.9 Humme, Leonie TT-Team Bochum II 5:11 2.272
70 2.6 Arndts, Klaus RW Stiepel II 1:6 2.254
71 1.6 Belgibaev, Kirill TuS Querenburg 0:5 1.875
72 1.6 Schöpfel, Jan TTC Westfalia Wattenscheid 3:7 1.600
73 1.6 Huber, Stefan ETSV Witten 4:9 1.440
74 1.8 Brock, Thomas SF Schnee 2:6 1.413
75 4.1 König, Christian RW Stiepel II 1:4 1.350
76 4.4 Just, Phillip DJK BW Annen II 1:6 0.404
77 2.10 Mayer, Holger TuS Querenburg 0:5 0.300
78 1.9 Gast, Henrik SF Schnee 0:9 -0.158
79 3.6 Lenz, Sebastian TT-Team Bochum II 0:6 -0.300
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.