Liga

Herren- 3. Kreisklasse A Gruppe 1

Paarkreuz-Ranglisten

Top-Bilanzen 1+2

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1+2 Bilanzwert
1 1.1 Kieser, Markus TuS Winterscheid 22:1 34.651
2 4.1 Keppler, Markus TV Donrath IV 10:0 33.750
3 3.1 Geilhausen, Andreas TV Rosbach III 15:3 33.075
4 6.1 Kroll, Lennart TTC DJK Hennef V 10:1 33.016
5 6.4 Stöwhase, Sven TTC DJK Hennef V 9:1 33.013
6 5.1 Furk, Thorsten ESV Troisdorf V 18:5 32.973
7 4.2 Majerczyk, Bartosz TV Lohmar IV 18:7 32.315
8 2.2 Klug, Moritz TuS Meindorf II 11:3 32.250
9 3.3 Helm, Carsten TTC Eschmar III 7:2 32.075
10 3.1 Hinrichs, Michael TTC Eschmar III 15:7 31.813
11 3.2 Lachstädter, Markus TTC Eschmar III 9:4 31.790
12 3.1 Rietig, Willi TuS Niederpleis III 12:9 30.825
13 2.3 Kramer, Michael TuS Meindorf II 6:4 30.800
14 5.2 Schumm, Volker ESV Troisdorf V 9:8 30.675
15 2.5 Wilzopolski, Thomas TuS Meindorf II 4:3 30.425
16 4.4 Hubert, Walter TV Donrath IV 3:2 30.375
17 4.1 Koglin, Jörg TuS Niederpleis III 6:5 30.016
18 3.3 Gerhards, Erhard TV Rosbach III 4:4 29.763
19 4.3 Pimmer, Catrin TV Lohmar IV 8:10 29.750
20 2.4 Schumacher, Thomas TuS Meindorf II 8:9 29.257
21 3.2 Schlemmer, Dieter TuS Niederpleis III 4:6 29.050
22 1.3 Hanke, Bruno TuS Winterscheid 5:10 28.975
23 3.4 Wardenbach, Jan TV Rosbach III 3:5 28.884
24 5.3 Kampf, Gerd TV Donrath V 1:5 28.150
25 5.2 Henseler, Peter TV Donrath V 3:12 27.875
26 4.3 Hörsch, Wilfried TV Donrath IV 4:15 27.646
27 6.6 Lieder, Waldemar TTC DJK Hennef V 1:6 27.489
28 5.1 Augenstein, Bernd TV Donrath V 3:15 27.488
29 4.2 Dunkel, Werner TV Donrath IV 1:9 27.113
30 3.5 Masuch, Boris TV Rosbach III 1:9 26.838

Top-Bilanzen 3+4

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3+4 Bilanzwert
1 6.1 Stortz, Andreas ESV Troisdorf V 15:1 31.928
2 3.3 Dahms, Stefan TuS Niederpleis III 6:1 30.711
3 3.3 Helm, Carsten TTC Eschmar III 6:2 30.359
4 4.1 Holzhüter, Jürgen TTC Eschmar III 11:5 30.013
5 4.5 Beckmann, Lorenz TuS Niederpleis III 10:5 29.725
6 4.1 Koglin, Jörg TuS Niederpleis III 6:3 29.325
7 2.7 Bosten, Manfred TuS Meindorf II 6:4 29.150
8 6.6 Lieder, Waldemar TTC DJK Hennef V 6:4 29.150
9 3.5 Masuch, Boris TV Rosbach III 3:2 29.125
10 1.3 Hanke, Bruno TuS Winterscheid 3:2 29.125
11 4.4 Hubert, Walter TV Donrath IV 9:7 29.055
12 4.5 Wannhoff, Janik TTC Eschmar III 5:3 28.984
13 4.4 von Jagow, Birthe TuS Niederpleis III 5:5 28.688
14 2.6 Catalan, Jose TuS Meindorf II 4:5 28.475
15 6.2 Herzog, Maximilian ESV Troisdorf V 3:4 28.146
16 1.8 Firnbach, Hermann TuS Winterscheid 4:4 28.106
17 2.10 Dernen, Marvin TuS Meindorf II 5:5 28.000
18 5.3 Kampf, Gerd TV Donrath V 3:4 27.775
19 4.5 Meyer, Heinz TV Lohmar IV 8:13 27.325
20 3.10 Müller, Dennis TV Rosbach III 4:7 27.243
21 3.7 Sander, Ulrich TV Rosbach III 4:9 26.856
22 5.3 Hartmann, Adelheid TV Lohmar IV 2:5 26.611
23 2.5 Wilzopolski, Thomas TuS Meindorf II 1:4 26.525
24 6.7 Yu-Hanner, Guowen TTC DJK Hennef V 2:7 26.425
25 3.6 Hammes, Ingo TV Rosbach III 2:9 26.252
26 6.5 Kolmsee, Holger TV Donrath IV 7:15 26.235
27 6.21 Neiwert, Jörg TTC DJK Hennef V 1:4 26.025
28 4.6 Eichenseer, Axel TV Lohmar IV 2:7 25.975
29 6.3 Weltgen, Reinhold TV Donrath V 3:10 25.690
30 1.4 Werheid, Heribert TuS Winterscheid 4:18 25.248
31 7.7 Hermeling, Peter TV Donrath V 0:5 24.725
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.