Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 14.01.23 | 17:30 |
Spiellokal:
1
|
8:2 | |||
Sa. 11.02.23 | 18:00 v |
Spiellokal:
1
|
6:4 | |||
Sa. 04.03.23 | 17:00 |
Spiellokal:
1
|
3:7 | |||
Sa. 11.03.23 | 17:00 v |
Spiellokal:
1
|
10:0 | |||
Sa. 18.03.23 | 17:30 v |
Spiellokal:
2
|
3:7 | |||
Sa. 25.03.23 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
6:4 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Hopsten II | 6 | 6 | 0 | 0 | 49:11+38 | 23:1 | ||
2 | VfL SF Lotte | 6 | 4 | 0 | 2 | 40:20+20 | 16:8 | ||
3 | TTC Lengerich IV | 6 | 4 | 0 | 2 | 35:25+10 | 15:9 | ||
4 | TSV Westfalia Westerkappeln VI | 6 | 3 | 0 | 3 | 26:34-8 | 10:14 | ||
5 | BSV Leeden/Ledde II | 6 | 2 | 0 | 4 | 25:35-10 | 10:14 | ||
6 | TTV Mettingen VI | 6 | 2 | 0 | 4 | 25:35-10 | 9:15 | ||
7 | SV Dickenberg IV | 6 | 0 | 0 | 6 | 10:50-40 | 1:23 | ||
8 | TTC Ladbergen VI | zurückgezogen am 14.12.2022 | |||||||
9 | TTC Lengerich V | zurückgezogen am 31.08.2022 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.