Liga

Herren- 2. Kreisklasse

Spieler-Rangliste:Top-Bilanzen

Top Rang Name, Vorname Mannschaft gesamt Bilanzwert
1 3.2 Jaszyk, David TT-Team Bochum III 8:2 35.000
2 6.1 Piper, Bernd TTC Herne-Vöde VI 7:2 34.692
3 6.2 Patz, Holger TTC Herne-Vöde VI 6:2 34.463
4 6.3 Utke, Manfred TTC Herne-Vöde VI 8:2 34.000
5 2.6 Kuhl, Vincent VfL Bochum II 10:2 33.875
6 4.3 Drost, Rene ETSV Witten IV 4:2 33.750
7 5.4 Jander, Michael DJK BW Annen V 5:3 33.631
8 3.3 Morbach, Lucas EGV Hattingen III 7:5 33.613
9 5.6 Mahmoudi, Akbar DJK BW Annen V 7:5 33.263
10 3.2 Koglin, Rüdiger EGV Hattingen III 6:6 33.000
11 6.4 Zabolotniy, Arseniy TTC Herne-Vöde VI 5:1 32.850
12 2.2 Rodemann, Sebastian TTC Bochum-Werne II 4:4 32.800
13 2.4 Detring, Christian TTC Bochum-Werne II 5:3 32.681
14 3.12 Böhm, Matthias TT-Team Bochum III 4:2 32.550
15 6.9 Szych, Olaf TTC Herne-Vöde VI 7:0 32.486
16 4.6 Schwagenscheidt, Julius ETSV Witten IV 6:4 32.200
17 3.2 Samsel, Hans-Peter VfL Bochum II 5:0 32.125
18 3.5 Müller, Rudolf EGV Hattingen III 6:4 32.000
19 3.1 Thielking, Dominik VfL Bochum II 7:4 31.925
20 3.10 Doos, Vladislav EGV Hattingen III 5:1 31.800
21 3.17 Stock, Jonah EGV Hattingen III 4:1 31.775
22 2.5 Beckers, Jürgen TTC Bochum-Werne II 3:2 31.775
23 2.5 Runte, Daniel Philipp VfL Bochum II 4:8 31.775
24 2.9 Schwarz, Mario TTC Bochum-Werne II 4:2 31.650
25 4.10 Schmeling, Thorsten ETSV Witten IV 7:3 31.600
26 3.8 Kramer, Dennis EGV Hattingen III 5:2 31.429
27 2.3 Bormann, Udo TTC Bochum-Werne II 2:3 31.425
28 2.4 Zirkel, Klaus VfL Bochum II 3:8 31.273
29 3.3 Lange, Karsten TTC Harpen III 2:6 31.138
30 3.7 Klapschus, Rayko EGV Hattingen III 3:3 31.050
31 6.6 Göbel, Heinz TTC Herne-Vöde VI 3:4 31.032
32 6.4 Gelfuß, Lukas DJK BW Annen V 6:3 31.008
33 3.14 Steinmaurer, Leonard EGV Hattingen III 3:3 30.900
34 6.11 Albrink, Benedikt TTC Herne-Vöde VI 3:2 30.725
35 2.10 Wirkus, Wojciech TTC Bochum-Werne II 4:3 30.636
36 3.1 Albrecht, Bernd TTC Harpen III 1:5 30.600
37 3.27 Nillies, Tom TT-Team Bochum III 5:4 30.250
38 5.11 Arndt, Michael DJK BW Annen V 4:4 30.069
39 3.8 Karlowski, Yanic Joel TTC Harpen III 3:5 30.069
40 3.23 Khalil, Zana TT-Team Bochum III 4:10 29.879
41 2.13 Welter, Reinhard TTC Bochum-Werne II 3:2 29.850
42 3.3 Zühlke, Gabriel VfL Bochum II 3:3 29.850
43 2.7 Orlowski, Thorsten TTC Bochum-Werne II 2:6 29.713
44 3.31 Sczesny, Lisa TT-Team Bochum III 4:3 29.711
45 3.6 Niestroj, Timotheus TTC Harpen III 0:6 29.550
46 3.7 Waniczek, Tomasz TTC Harpen III 1:7 29.000
47 3.24 Herlitze, Jörg TT-Team Bochum III 1:5 28.800
48 6.9 Fleige, Nicole DJK BW Annen V 1:5 27.600
49 3.12 Karlowski, Frank TTC Harpen III 1:6 27.596
50 3.26 Dunkelberg, Till TT-Team Bochum III 1:6 27.200
51 3.17 Fachner, Nenea TTC Harpen III 1:6 27.068
52 4.11 Schulzki, Joscha ETSV Witten IV 0:7 26.539
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.