Liga   Spielplan

2. Kreisklasse Herren

Gruppenspielplan (Vorrunde)

Datum Zeit Liga Begegnung Spiele
Mi. 06.09.23 20:00 7:2
Do. 07.09.23 20:15 7:2
Fr. 08.09.23 20:00 7:2
Mo. 11.09.23 20:00 7:1
Fr. 15.09.23 20:00 7:5
20:15 2:7
20:30 0:7 Z
Mi. 20.09.23 20:00 7:5
Do. 21.09.23 20:15 7:5
Fr. 22.09.23 20:00 6:6 Z
20:00 7:1
20:15 6:6
Mo. 25.09.23 20:00 7:1
Do. 28.09.23 20:15 4:7
Fr. 29.09.23 20:00 5:7
20:00 7:0
Do. 05.10.23 20:15 7:5
Fr. 06.10.23 20:00 1:7
Mo. 09.10.23 20:00 6:6
Mi. 11.10.23 20:00 7:1
Do. 12.10.23 20:15 7:3
Mo. 16.10.23 20:15 4:7 Z
Mi. 18.10.23 20:00 7:4
Fr. 27.10.23 20:00 7:4
Mi. 01.11.23 20:00 1:7
Do. 02.11.23 20:15 7:2
Fr. 03.11.23 20:15 1:7
Do. 09.11.23 20:15 5:7
20:15 3:7
Fr. 10.11.23 20:00 4:7
20:30 1:7 Z
Mo. 13.11.23 20:00 7:4
Di. 14.11.23 20:00 5:7
Mi. 15.11.23 20:00 2:7 Z
Fr. 17.11.23 20:00 1:7
20:15 5:7
Di. 21.11.23 20:15 6:6
20:15 6:6 Z
Fr. 24.11.23 20:00 2:7
20:00 7:1
Di. 28.11.23 20:00 5:7
Do. 07.12.23 20:15 6:6 Z
Fr. 15.12.23 20:00 4:7
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.