Liga

2. Kreisklasse Herren

Spieler-Rangliste:Top-Bilanzen

Top Rang Name, Vorname Mannschaft gesamt Bilanzwert
1 4.1 Richert, Kerim Sportvereinigung Pönitz IV 12:0 30.988
2 3.2 Kähler, Bernd TC Grün-Weiß Oldenburg III 16:2 30.688
3 4.2 Broszeit, Marvin Sportvereinigung Pönitz IV 14:2 30.480
4 3.1 Blunk, Alex TC Grün-Weiß Oldenburg III 12:6 28.738
5 1.1 Meier, André TSV Ostseebad Grömitz 9:5 28.329
6 4.3 Zmuda, Stefan Sportvereinigung Pönitz IV 9:2 27.911
7 1.2 Zoldahn, Lara TSV Ostseebad Grömitz 5:3 27.903
8 3.1 Schulte, Walter SV Fehmarn II 14:1 27.825
9 4.1 Motsch, Andreas TSV Pansdorf IV 10:8 27.763
10 1.2 Gülden, Ercan SV Dissau 9:7 27.752
11 1.3 Labandt, Thomas SV Dissau 7:6 27.510
12 3.1 Dienst, Markus Griebeler SV III 9:9 27.275
13 2.3 Lebegott, Matthias TSV Lensahn II 8:5 27.225
14 1.1 Sadlowski, Sascha SV Hansühn 8:8 27.225
15 2.2 Kalnins, Karsten TSV Lensahn II 5:5 27.075
16 2.1 Schütt, Tanja TSV Lensahn II 4:4 27.025
17 3.3 Schuldt, Martin Griebeler SV III 9:8 26.181
18 2.3 Perkuhn, Thomas SV Fehmarn II 6:10 26.172
19 1.3 Kaiser-Cao, Quang Truc TSV Ostseebad Grömitz 3:3 26.125
20 3.6 Venohr, Nico TC Grün-Weiß Oldenburg III 6:2 25.966
21 5.1 Casper, André Sportvereinigung Pönitz IV 4:2 25.963
22 1.3 Schütt, Marco SV Hansühn 10:5 25.925
23 1.5 Dehmke, Reinhard SV Dissau 7:4 25.902
24 1.1 Bendfeldt, Benjamin TSV Süsel 4:8 25.838
25 2.2 Lafrenz, Dennes SV Fehmarn II 6:12 25.813
26 1.4 Thang, Dang Viet TSV Ostseebad Grömitz 8:7 25.725
27 4.4 Kallweit, Ingrid TSV Pansdorf IV 8:5 25.663
28 1.2 Brümmer, Burghard Dr. TSV Süsel 5:11 25.645
29 1.4 Waldow, Lasse SV Hansühn 6:3 25.625
30 4.2 Harmsen, Johannes TSV Pansdorf IV 3:7 25.600
31 5.1 Karow, Florian TSV Pansdorf IV 4:2 25.538
32 1.2 Radzwill, Mike SV Hansühn 4:10 25.445
33 2.4 Johnsen, Felix TSV Lensahn II 8:4 25.444
34 2.4 Riedel, Arne SV Fehmarn II 10:8 24.963
35 4.4 Kühne, Stefan Sportvereinigung Pönitz IV 4:4 24.375
36 1.4 Düwel, Mario TSV Süsel 5:8 24.287
37 4.3 Karow, Emily TSV Pansdorf IV 2:7 24.075
38 1.6 Dicke, Günter TSV Ostseebad Grömitz 4:5 24.025
39 4.7 Dethlefsen, Jens Griebeler SV III 3:4 24.004
40 3.2 Wellner, Wolfdietrich Griebeler SV III 0:8 23.513
41 1.4 Rohnke, Olaf SV Dissau 2:7 23.475
42 3.7 Gose, Klaus-Peter TC Grün-Weiß Oldenburg III 5:8 23.394
43 1.3 Bloes, Benjamin TSV Süsel 1:6 23.346
44 5.2 Stranz, Reiner TSV Pansdorf IV 2:4 23.313
45 2.3 Grothkopp, Christian TSV Süsel 5:9 23.071
46 3.4 Maier, Stefan Griebeler SV III 5:10 22.875
47 1.7 Wiening, Uwe TSV Ostseebad Grömitz 1:5 22.200
48 1.7 Köhler, Wendt SV Dissau 1:5 21.988
49 1.8 Bender, Christel SV Dissau 0:6 21.300
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.